HTTP 503 Error を出した IP アドレスとその回数。

HTTP 503 Error を大量に発生させた IP アドレスは基地外に認定されアク菌になります。
目安としては、100 回を超えて発生させるとアク菌に設定される可能性が高くなります。
アク菌は当該 IP アドレスのみが対象になりますが、場合によっては当該 IP アドレスが属するブロック全体が対象となる可能性もあります。

例:
121.114.166.122 が基地外に認定されると 121.114.128.0 から 121.114.255.255 までの
32,768 個の IP アドレスがアク菌になる場合があります。

この表示は不定期でリセットされますが、アク菌が解除される訳ではありません。
 
--------------------------
IP アドレス		発生回数
--------------------------

180. 33.111.172		6
114.151. 84.  1		2
119.240.174. 74		840
203.165.137.114		7
153.178.228.105		1
120.137.129.248		2
 42.127. 83. 32		2
124.101.218.240		1
 39.111.101. 56		1
183. 77.149. 76		39
118. 86.140.182		38
 60. 76. 80.248		3
 39.111.  9. 18		3
 49.161.168.114		8
126. 16. 79. 42		2
 60. 34.186. 96		190
 14. 14.107. 43		1
110.163. 11.129		1
220.220. 18. 63		144
125.204.104.105		1
  5. 79.113.223		2
 49.104. 37.159		1
111.239.172. 40		6
111.239.172.218		30
111.239.173.160		14
111.239.172.239		6
131.213. 27.128		2
133.203. 27.194		2
111.239.172.153		6
196. 52. 10. 29		1
 49. 96. 24. 68		32
 91.207.175.246		4
 49. 98. 72. 86		1
121. 85. 95.190		23
 49. 98. 50.111		11
 49. 98.  7. 33		2
  1. 79. 84. 18		1
 36. 11.224.240		5
 91.225. 19.228		1
 87. 79.187.231		15
218. 47.150.239		45
 14.132. 69.238		5
 59.139.230. 56		1
 59.139.196.245		3
125.196.240.138		30
122.130.217.253		497
182.251.249. 48		1
151.226. 58.200		5
111.232.214.129		1
 49. 96. 22.130		6
 14. 14.106. 86		3
119.240.173.247		797
 49. 98. 62.169		11
 61.200. 70.181		1
114.151.167. 10		44
194. 54.192.106		1
111.239.181. 81		6
111.239.181.190		5
111.239.181.248		9
111.239.180.224		12
119. 24.192. 18		52
111.239.180.120		6
198. 16. 66. 44		1
111.239.180.135		6
111.239.180.213		6
180. 54.205. 47		1
111.239.181.215		8
 59.135. 25. 54		5
111.239.181. 58		7
111.239.181. 61		6
111.239.180.144		6
111.239.168.  6		12
111.239.168. 17		6
111.239.168.217		6
111.239.169.231		6
119.230.219. 84		6
111.239.168.209		18
111.239.169.  7		5
219.167.141.138		8
163.131. 85.  9		1
111.239.169.149		6
 92.252. 30.113		2
111.239.168.222		12
111.239.169.140		6
111.239.168.109		12
 60.126. 72.201		3
106.180. 37.239		89
185.245. 87.214		1
114.191.231.163		180
152.165. 98.101		9
111.239. 79.170		6
212.154. 11. 82		253
 78.188. 96. 14		271
 49. 97. 97.217		4
119. 30.217.225		2
182.232.155. 73		1
 60. 37.117.207		1
 84.188.162. 94		1
 66.249. 79.116		1
 66.249. 82.147		3
118. 83.139. 37		23
 60. 98.220.169		76
 82.254.216. 22		7
 27. 94. 63.187		18
 49. 98. 66.125		11
121. 94.164. 14		1
 60. 39.192.228		2
106.180. 35. 99		2
122.135. 24.243		667
219.165.254.125		7
131.147. 62.231		1
118.237.133. 78		34
106.154.130. 10		3
115. 65. 74.245		4
 66.249. 79.118		1
119.240.171.156		50
118.109. 16.121		143
106.180.  9. 25		7
157. 65. 46. 44		49
210.147.145.205		1225
  1. 75.241. 37		2
182. 20.220.201		4
106.161.111. 18		4
160. 13.181.226		3
 70. 96.128. 97		1
 37.201.170. 59		3
 37.201.170. 77		3
 42.124. 33.252		1
118. 83.145. 89		9
 14.132.129. 61		1
182.168.175.187		1
114.191.  5.180		5
221.185.172.167		1
122.197. 32.186		2
210.189. 35.154		7
101.141.153.133		1
110.233.196. 98		1
114.173. 54. 12		2
180.147. 55.120		176
101.142. 89. 63		3
106.167.253. 58		4
 46. 73. 33.253		3
124. 26. 28. 43		1
218.110.171.236		8
 27. 84. 50.138		4
 49. 98. 13.237		91
106.154.134.187		5
106.154.134. 78		5
106.154.134. 12		5
106.154.134.152		5
 99.203.119.212		5
 85.173.159.175		8
123.  0.102.  2		1
192.168.111.  5		2
221.117.116.210		1
175.134. 66.172		1
106.180. 37.254		1
118.241.217.  3		2
124.208.206.191		1
 49. 98. 48. 44		15
122.196. 69. 21		1
 60. 99. 25.188		2
160.248.197. 66		50
180. 31. 58.246		144
210.194.202.122		2
 49.104. 23.191		7
160. 86.203.139		2
 31. 14. 73. 58		1
 82.226.254.186		3
222.226.210.221		3
182.251.245. 48		2
 49. 96. 16. 52		2
 49.104. 10.112		2
  1. 75.253.112		7
142.117.244.  1		1
157. 65.248.133		53
111.239. 39.169		13
115.176. 41. 72		6
 60.132. 34. 35		1
 49.106.202.232		8
103.125.126. 16		7
106.128. 56. 70		1
126. 36. 67. 39		3
223.206.250.135		2
 42.  2.208.100		9
202.215.148. 17		11
202. 67. 36.222		2
 51. 75.161.192		2
125.  8. 45.137		9
153.184. 25.210		3
218.110.137. 51		11
 14.  8.  8.225		2
124.241. 72.205		3
  1. 75.  6.197		1
 14. 11.211. 64		5
175.177.  6. 48		4
106.180. 27. 36		2
122. 20. 44.145		8
118.109.  2. 35		10
119.240. 74.168		1
106.160. 78.223		120
 49. 97. 97.174		3
 60. 86.148.180		8
113. 41.159.140		3
119.229. 76. 75		1
111.107.167.243		1
 61.210.216. 35		2
126.163.189.170		102
124.214.168.222		3
125. 13.110. 94		5
126.163.145. 39		99
106. 72.146.192		5
182.169. 50.194		1
121.104.136. 57		5
114.175. 33. 69		4
114.119.163. 33		1
125.203.  2.120		85
 49. 98. 76. 87		1
106.180. 12.118		23
106.128. 90. 31		3
 60. 56. 72. 86		2
 27. 82.251.236		3
110.163. 12.215		2
123. 98.237.105		2
 61.194.139.242		5
126.199.209. 58		130
111.239.252.241		3
121.111.100.127		3
133. 91.127. 13		2
 14.  8. 20.161		9
124.219.220. 72		5
182.251.254. 36		29
131.147. 86.  2		2
119.172. 11. 68		1
133.205.147. 49		13
222. 14. 54.197		2
126.193.182.152		6
153.239.132.  3		1
119.170.134. 34		5
180. 47. 50. 59		1
124.144. 89.103		63
220.157.159.199		1
104. 62. 65.133		1
182.173.149.163		21
221.170. 14.209		7
133.200.193.129		1
123.227.139.201		1
 49.104. 36.132		6
119.239.149.215		1
219.122.221.166		1
119.104.140.  8		3
111.239.248. 17		13
 27. 93. 50.121		1
 49.129. 80.166		1
 59.139.201. 86		1
 89. 34. 27. 48		1
178.128. 17. 61		1
101. 50. 53. 65		3
 61.198. 78. 89		1
126.150. 88. 53		2
106.159. 50. 89		1
182.251.254. 33		3
172. 58.155.241		1
183. 91.119. 34		1
211.135.139. 90		1
174.204. 70. 73		9
 60. 41. 89.164		7
 66.249. 73.136		1
118.109.  3.100		3
182.158.143. 99		4
 60. 86.218.185		7
124. 45.127.133		1
175.132.180.104		55
107.190.111. 39		1
178. 62.106.169		1
219.103. 56.125		196
220.146.180. 65		3
170.247. 32.229		5
 38. 91.102.119		2
222.  8. 85. 90		2
203.133.143.191		2
114.189. 59.248		4
 66.249. 79.130		1
 58.  3.  0.238		3
114.119.167. 82		1
 49. 98.131.  1		1
114.119.161.152		1
114.119.160. 93		1
150.249.198. 29		8
106.181.156.218		2
 49. 96. 38.179		1
110. 66.122.132		5
 60. 41.100. 89		12
118. 87.  5. 12		43
170.247. 32.203		8
183. 77. 96. 88		2
153.184.142.133		11
220.145.129.140		2
119. 24.248.161		3
106.128. 59.159		13
174.215.145. 31		23
124.140.185.104		9
126.159.197.127		1
 60. 73.223.193		1
153.246.160. 88		1
 51.158.154. 45		1
114.119.142.100		2
126. 33.137. 12		67
 93.142. 73. 37		3
106.154.133.159		27
106. 73.128. 97		4
187.136.226.127		5
126. 75. 56.113		22
148. 68.  5.150		5
201.170. 75. 80		6
 14. 10. 48. 64		8
 49.106.205. 43		4
 14. 13.104.225		2
153.246.160. 62		32
 89.187.161.  3		235
110. 66. 25. 46		1
126.243.184.240		47
 60.100.105.113		2
153.192.163.150		2
 61. 24.164.236		1
 49.106.209.  4		7
 31. 14. 73. 83		2
106. 72.201. 66		1
 14.133. 35.211		2
 49.104. 19.200		7
219. 29. 95.149		1
  5.  8. 24.230		4
112. 70.210. 47		7
114.119.157.190		1
 49. 98.133.195		4
114.119.130.213		4
 84.253.217.234		1
146.160. 64. 84		3
  5.181.235.246		1
  1. 79.100. 13		4
 49. 97.102.245		15
153.229.130.190		7
106.128.143.103		3
153.223.165.181		3
125.193.151. 32		1
126.  4.217.186		4
200. 41.111. 77		2
124.142. 71.110		3
114.119.137.134		4
 91. 52.246. 43		4
 59. 86. 96.177		1
 14. 13.133.193		1
218.230.163.116		10
122. 17.235. 14		2
111. 99.134. 85		6
114.119.143. 55		1
125.205. 86.230		4
 46.244. 29. 32		3
 46.244. 29. 41		3
203.124. 67.184		41
 49. 97.100.  8		13
124.150.206. 70		1
106.129. 72. 71		3
 14. 10.112. 33		4
121. 86.112.195		6
106.180. 44.142		1
106.185.146.163		4
218.221.202.100		1
 49. 98. 68.250		6
 58.  3.213. 29		3
211.124.150.188		35
111.171.154.134		41
106.163. 88.184		1
 60. 34. 41. 34		1
 49. 96. 36. 72		5
153.214. 52.166		1
152.231. 33.110		1
 27. 94.137. 14		358
223.218. 71. 94		11
 98.252.160. 82		2
111. 64. 64. 68		2
153.216.155. 75		3
110.131.169.134		2
126.224. 68. 80		4
 67.172.199.216		1
 95.108.133.202		18
 49. 98.225. 87		7
116.193.241.113		10
 60.145.149.169		6
199.249.230.113		1
111.232.214.249		1
 49. 98. 78. 10		5
 49. 97.107. 87		8
184. 90.182. 50		139
121.107. 60. 66		1
118.  9.138.135		1
133. 32.240.149		6
 42.124.201.174		2
126.124.239.196		1
133.201. 77. 65		5
113.154.216.115		3
 59. 85. 71.119		2
 61. 87. 61. 34		2
114.119.141.112		2
202.216.135.199		1
203.171. 10. 79		3
220. 97.202.234		4
180. 31. 46.160		13
100. 38.120. 48		1
110.163. 13.120		6
153.165. 77.215		13
153.239.134. 14		7
 60. 94. 14. 63		3
118.237. 37.  5		2
 76.168.179.113		2
126. 37. 78.186		9
182.213. 15.107		2
126.161.143. 22		71
220. 70.171. 91		1
218. 45. 72.133		6
126.131. 51. 52		3
106.154.127. 95		5
126.194. 91.134		3
 77.247.111.133		5
109.233.234.150		1
119.170.222. 48		24
 77.111.247. 99		1
118.  8.209.  0		1
  1. 75.236.218		7
 60.127.236. 79		1
175.177. 42. 18		3
116.220.137.142		11
 82.103.181.203		1
124.241. 72.  7		201
110. 66.103.137		1
 61.203.169. 92		1
219.121.157. 36		6
122.128. 71.159		1
 66.249. 79.140		1
106.128. 63.149		5
181.188.141.162		8
122.196. 82. 70		2
 61.238.107. 33		20
153.131.153.135		2
220.247. 84. 46		3
125.201.202. 95		8
106.180. 27.  3		2
106.180.  7. 15		1
 49. 98.152.198		6
122.133. 65.144		3
180. 30. 16.139		6
 49. 98.139.112		3
126.225. 67. 82		16
  1. 66. 96.163		3
 66.249. 82. 73		3
172. 56. 35.214		14
 74. 73.166.153		12
182.251.249.  7		1
106.180. 24.226		12
172. 56. 34.195		11
126.243.  5. 10		2
106.128. 25.254		47
 49. 96. 39.227		12
 14.  8.113.192		15
 42.124. 47. 33		44
114.141. 36.182		1
114.119.134.203		1
 49. 98.216. 64		1
159. 28.180.131		1
153.194.105.130		2
211.  1. 77.254		1
 66.249. 75. 35		1
107.189.  7.118		1
153.229. 27. 98		10
 49.104.  8.202		3
 49. 98.237. 82		22
113.149.161. 33		4
 49.106.209.155		39
219.161. 69.141		2
157.107.  7.173		11
 66.249. 68. 38		1
182.248.237. 21		1
 60.130. 32.149		2
106.128.116.226		17
114.119.153. 15		1
 36. 22. 25.141		90
106.128.156.183		2
 49. 98.220.  8		1
108.228. 36. 93		1
 60.126.233.231		197
 60.107. 48.111		12
 95.217.163.214		196
125.196.225. 80		16
183.176.139.224		1
126. 40.212. 80		14
125.196. 33. 96		2
150.249.171.166		1
106.129. 75.169		15
101.111. 23.128		1
175.132. 78. 29		3
 49. 98.242. 11		7
180. 33. 78.179		1
123.227. 29.189		2
 66.249. 79.169		1
223. 62.190. 94		8
 46.223.  2.232		1
 37.120.210. 93		10
 14.133.129.217		44
113.154. 66.212		1
106.128. 63.115		48
 14.  8.  1.128		6
106.128. 63.119		25
118.241.127.156		1
158. 69. 70. 57		1
 91.234.192. 67		1
 49. 97. 27. 22		2
123.216. 94.188		5
113.156. 69.249		102
178. 51.193. 75		15
126.133.214.117		9
 49.104. 20.150		3
118.  7.210. 17		1
106. 73. 34.160		1
106.128.126.177		57
126. 48.177. 94		2
126.236.139.167		2
 60. 64.255.177		217
126. 23.178.137		5
106.186.107.127		1
 14.  9.116.225		11
 49. 97. 96.157		1
 49.236.227. 80		1
177. 51.125. 26		1
220. 97.174.185		4
106.163.147.183		6
106.154.117.231		215
110. 35. 22.218		3
 77.111.246. 38		9
106.180. 48. 20		1
 14. 10.140. 64		1
126.  0.  2.206		1
 14.  9. 37.161		1
 77.246. 77.209		4
106.180.  8. 99		2
 45. 45.105.164		17
  5. 25.130.228		5
153.239.128.144		2
  1. 75.  9.236		3
 95.222. 24.123		1
119.240. 40. 27		1
 85. 93. 42. 24		11
124.110. 99.131		1
106.133.212. 53		1
157.250.250.142		2
106.165.117. 85		6
133.123. 63. 25		5
104. 28. 83.209		1
125.  9.162.254		2
133.114. 85.160		9
118.  6. 17. 44		1
133.114. 37. 84		1
 60. 75. 84. 12		6
126.141. 25.148		1
106.161.189.164		18
106.146. 45. 55		5
 90. 89.239. 47		3
219.208.134.173		1080
199.195.250. 77		1
185.220.100.245		1
106.128. 68. 10		117
118.  6. 68. 25		6
 60. 93. 51. 33		1
 60.120.106.238		12
106.129.152. 47		1
114.187.212.125		6
202.214.230.184		4
106.130.100. 66		13
 60. 77.203.170		1
 76.121.186.162		4
126.203.166.168		1
126.150.148. 33		5
125.199. 18. 68		2
 60. 57. 70. 64		12
219.100. 53. 89		1
  8. 37. 43.181		3
202. 79.164.119		431
124.150.183.193		3
106.146. 99. 17		67
133.106.176. 57		2
183. 77.167.252		6
170. 51.101.196		2
218.219. 42.206		37
185.253.163. 25		7
124.101.137.254		1
121.116.140.174		3
111.169.163.107		1
133.106.160.224		19
125. 56. 30.238		2
109.252.210.137		9
 14. 13. 65.129		1
 14. 13.128.  1		1
 61.203.241.201		3
153.211. 28.211		14
111.216. 93. 15		8
 60.151.118.216		1
118. 82. 54.108		3
180. 15.101.215		4
 61. 44.184.164		1
 36. 11.225. 98		5
223.223. 58.145		24
 27.122. 14. 73		3
133.155.193. 55		5
190.106.221.109		2
123.222. 97.  9		17
126.141.209.135		41
106.146. 62.108		10
202.208.126.225		1
106.146.106.233		12
106.146.108. 73		74
106.146.110.155		104
106.146.108. 96		31
106.146.110. 20		109
 49. 96. 47.178		13
  1. 72.  8.196		6
 27.100. 50. 29		3
202.238.  6. 65		1
106.129.116. 83		2
106.172.187.  5		15
113. 40. 63.153		1
123.255.244. 68		1
153.156.120.136		14
 61. 46. 84.149		7
126. 16.  2.140		1
 49. 97. 12.143		3
 61. 21. 97. 77		27
212.106. 55.237		1
 14. 14. 17. 25		133
182.169.104. 37		43
  5.  8. 24.231		1
119.238.  1. 93		1
 14. 13.138.192		49
122.135.235.182		3
119.173.102. 80		8
134.180.205.151		3
 39.110. 25. 35		5
153.135. 52.160		16
 61. 25.141.252		2
138.199. 60.181		2
106.146. 71.115		4
114.177.146. 14		23
126.251.104.193		38
 61. 25.141. 79		1
 49. 98. 17.109		1
121.105.111.120		10
126.233.178.110		3
 77.111.245. 10		3
121.  3.250.153		1
106.155.  2.176		2
106.146. 58.243		6
 41.249.109.112		1
124. 60.108.117		3
121. 86.139. 72		3
 65. 49.  2. 63		1
 95. 31.181.170		3
 95. 31.175. 80		8
 95. 31.178.149		4
131.221.142. 83		25
106.154.  3. 93		8
135.181.140.183		44
106.146. 20. 68		7
180.145.213.120		304
106.129.110.227		1
 84. 91. 32. 63		3
126.140.186. 80		10
 96.238.130.135		33
126.204.252.208		3
126.179.250.221		1
126. 33.106.127		1
110.131.217.229		3
124.140. 26.177		1
190.129.182.210		159
111.171.244.142		1
 92.202.112.158		5
 83.149. 46. 52		5
126.119.  2. 93		1
 83.149. 46. 22		18
178.178. 84.175		3
153.171.244.  1		6
142.181.132.150		10
 45.225.125.183		4
118.235. 44.179		26
115. 37.107.224		19
118. 10.218. 47		4
 60.112. 95. 19		6
122.134.195. 19		2
122.133. 72.104		2
 60.108.216. 50		1
153.219. 72.  6		4
 46.166.182. 34		1
106.146. 38.207		4
115. 31. 51. 88		2
 20.222.139.254		1509
 37.228.228. 38		1
110.131. 69.167		22
106.154.157.135		31
180. 44. 97. 63		109
106.133. 53. 69		1
106.133. 55.130		39
 60. 70.162.242		11
106.146.  9.192		4
193. 36.224.145		1
191. 96.185.221		1
153.184.132.  7		26
133.226.182. 93		2
113.156. 30.169		14
203.153. 68.149		4
133. 32.180.206		13
 36. 52.103.124		3
163. 49.214.113		10
163. 49.212.  9		22
 49. 98.251.247		10
106.146.117.120		1
162.247. 74.204		3
 92.233. 51.197		1
153.156.101.140		4
106.156. 72.104		6
220.211.211.226		1
 49.104. 29.169		3
113.154. 70.152		1
 60. 61.112. 44		25
133.206. 96.129		104
115. 37.192. 58		1
104. 28.211.105		1
153.242. 93.128		16
 49.105. 76.186		1
106. 72.207.160		4
153.137.  8. 15		2
 49. 98. 54.125		1
 49. 97. 38. 61		1
118.155. 29.167		1
126. 60.250.131		35
  1. 75.249.170		3
153.142. 48. 67		413
103.167.135. 25		6
126.254.210.143		1
185. 34. 52. 66		5
106.129.156. 50		6
153.129.179.  3		62
106.128.110.236		2
 27.137.147.100		1
211.125.104. 43		1
219.117.165.211		118
122.133.142.209		2
 14. 13.165.192		1
122.255.209.109		82
202.211. 87. 44		17
 77.111.247.129		3
 14. 13.232.192		9
210.229. 83.170		3
106.132.224.208		65
106.132.225.238		2
106.132.226.179		20
125. 31.123. 54		1
153.166. 98.168		1
118. 87. 12.179		226
133.149. 84.142		7
138. 64.237.243		1
106.128.195.114		3
 14. 12. 38. 32		256
 49. 96.230.229		2
106.128.111. 21		30
106.154.153.126		61
202. 59.117. 24		4
118.  0.172. 85		3
 49. 98.170.  4		2
202. 87.222.105		3
126.219.183.195		22
216.164.161. 62		2
210.194. 67. 34		6
142.160.141. 33		2
186. 55.149. 62		2
  1. 75.213.  7		7
106.130. 54.214		1
 60. 68. 96.247		61
106.128. 50. 78		103
 61.205.138.244		223
114.172.202.128		1
174.233. 17.  6		10
 51.158.114. 34		8
 49. 98.229.106		3
 73. 90. 49.216		1
153.240.139.141		67
 60.106. 76. 35		3
217.178.201. 50		12
 27.141. 73. 25		2
118.156. 90.221		4
220.150.138.109		2
 49. 49.232.241		19
 49. 98.233.234		4
187.161.107.  6		9
172.107.246.183		5
133.159.148.216		7
 49. 98.243.175		1
126.179.119.119		1
115. 65. 27. 34		1
 49. 96.230.109		84
106.167.145. 30		1
202.223. 88. 10		1
 27.127.164.151		4
123.  0. 84.239		2
217.178. 89.  6		10
178.143. 45. 84		9
106.146. 36.148		15
153.145.  6. 57		24
 42.145.120.171		19
121.107.166. 13		1
106.133.170. 69		21
 61. 45. 34.118		1
153.190.141. 10		4
106.133. 90.211		1
219.114.  8.135		5
124.240.242.128		4
109. 70.100. 88		5
 52. 66. 18. 44		4
 52. 37. 47. 50		5
106. 72.149. 34		1
112.141.152. 25		4
106. 72. 44.130		5
--------------------------
| あぷろだに戻ります | データ初期化 |
 
Copyright © 2010 CMMS.
Customized by MC6800